23年7月以降 上場した銘柄群に対して、まだロックアップ解除されていない銘柄達をリストアップ致しました。
日程はもしかしたらずれがあるかもしれませんので、参考までに
この日程の前後でロックアップが解除されて売りが降ってくる可能性があるというアラートとして見ていただければと思います。
24年7月ロックアップ解除予定銘柄及び日程
コード | 銘柄 | 公募価格(円) | 上場日 | ロックアップ解除日 |
---|---|---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | 1700 | 3月21日 | 9月17日 |
5858 | STG | 1920 | 3月21日 | 9月17日 |
142A | ジンジブ | 1750 | 3月22日 | 9月18日 |
143A | イシン | 1080 | 3月25日 | 9月21日 |
147A | ソラコム | 870 | 3月26日 | 9月22日 |
145A | LisB | 1188 | 3月26日 | 9月22日 |
150A | JSH | 456 | 3月26日 | 9月22日 |
148A | ハッチワーク | 2160 | 3月26日 | 9月22日 |
151A | ダイブ | 1820 | 3月27日 | 9月23日 |
149A | シンカ | 1320 | 3月27日 | 9月23日 |
155A | 情報戦略テクノロジー | 460 | 3月28日 | 9月24日 |
153A | カウリス | 1530 | 3月28日 | 9月24日 |
156A | マテリアルグループ | 1180 | 3月29日 | 9月25日 |
157A | グリーンモンスター | 980 | 3月29日 | 9月25日 |
189A | D&Mカンパニー | 1000 | 6月11日 | 9月9日 |
190A | Chordia Therapeutics | 153 | 6月14日 | 9月12日 |
195A | ライスカレー | 1420 | 6月19日 | 9月17日 |
206A | PRISM BioLab | 450 | 7月2日 | 9月30日 |
絶対にこの日に売りが降ってくることを約束されているわけではありません
この日以降、どのタイミングで売却しても良いという期日となっております。
参考になれば幸いです